
-
KY 100μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 210mA 0.197Dia 5.00mm -40°C~105°C Polar 2.0066mm Radial, Can
-
KXG 82μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 550mA 0.630Dia 16.00mm -40°C~105°C Polar 7.493mm Radial, Can
-
KY 1500μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 1.91A 0.394Dia 10.00mm -40°C~105°C Polar 5.0038mm Radial, Can
-
KY 1000μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 1.45A 0.492Dia 12.50mm -40°C~105°C Polar 5.0038mm Radial, Can
-
KY 2700μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 1.91A 0.394Dia 10.00mm -40°C~105°C Polar 5.0038mm Radial, Can
-
KMG 2.2μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 26mA 0.315Dia 8.00mm -40°C~105°C Polar 3.5052mm Radial, Can
-
KMG 0.47μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 11mA 0.248Dia 6.30mm -40°C~105°C Polar 2.4892mm Radial, Can
-
KMG 220μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 585mA 0.709Dia 18.00mm -40°C~105°C Polar 7.493mm Radial, Can
-
KMG 2.2μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 23mA 0.248Dia 6.30mm -40°C~105°C Polar 2.4892mm Radial, Can
-
KMG 10μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 80mA 0.394Dia 10.00mm -40°C~105°C Polar 5.0038mm Radial, Can
-
KMG 1μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 15mA 0.248Dia 6.30mm -40°C~105°C Polar 2.4892mm Radial, Can
-
KMG 4.7μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 50mA 0.394Dia 10.00mm -40°C~105°C Polar 5.0038mm Radial, Can
-
SMG 390μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 1.2A 1.000Dia 25.40mm -40°C~85°C Polar 12.4968mm Radial, Can
-
SMG 1μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 22mA 0.248Dia 6.30mm -40°C~85°C Polar 2.4892mm Radial, Can
-
SMG 10μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 94mA 0.394Dia 10.00mm -40°C~85°C Polar 5.0038mm Radial, Can
-
SMG 820μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 1.54A 0.866Dia 22.00mm -40°C~85°C Polar 10.0076mm Radial, Can
-
LXZ 1000μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 1.95A 0.492Dia 12.50mm -55°C~105°C Polar 5.0038mm Radial, Can
-
LXZ 330μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 730mA 0.315Dia 8.00mm -55°C~105°C Polar 3.5052mm Radial, Can
-
SMG 22μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 75mA 0.197Dia 5.00mm -40°C~85°C Polar 2.0066mm Radial, Can
-
LXZ 1200μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 2.7A 0.630Dia 16.00mm -55°C~105°C Polar 7.493mm Radial, Can
-
LXZ 2200μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 3.01A 0.630Dia 16.00mm -55°C~105°C Polar 7.493mm Radial, Can
-
LXZ 220μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 555mA 0.315Dia 8.00mm -55°C~105°C Polar 3.5052mm Radial, Can
-
LXZ 1000μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 1.69A 0.394Dia 10.00mm -55°C~105°C Polar 5.0038mm Radial, Can
-
LXZ 1800μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 2.21A 0.630Dia 16.00mm -55°C~105°C Polar 7.493mm Radial, Can
-
LXZ 680μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 1.05A 0.394Dia 10.00mm -55°C~105°C Polar 5.0038mm Radial, Can
-
LXY 180μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 273mA 0.248Dia 6.30mm -55°C~105°C Polar 2.4892mm Radial, Can
-
LXY 2200μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 1.95A 0.492Dia 12.50mm -55°C~105°C Polar 5.0038mm Radial, Can
-
KZE 100μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 750mA 0.492Dia 12.50mm -40°C~105°C Polar 5.0038mm Radial, Can
-
KZE 1200μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 3.29A 0.492Dia 12.50mm -40°C~105°C Polar 5mm Radial, Can
-
KY 1800μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 2.53A 0.630Dia 16.00mm -40°C~105°C Polar 7.493mm Radial, Can
-
KY 1800μF Capacitor ±20% Bulk Through Hole 2.65A 0.492Dia 12.50mm -40°C~105°C Polar 5.0038mm Radial, Can
-
MVA 33μF Capacitor ±20% Tape & Reel (TR) Surface Mount 30mA 0.157Dia 4.00mm -40°C~85°C Polar Radial, Can - SMD
-
SMH 10000μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 5.49A 1.181Dia 30.00mm -40°C~85°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
KMH 10000μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 2.39A 0.866Dia 22.00mm -40°C~105°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
KMQ 100μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 700mA 0.866Dia 22.00mm -25°C~105°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
KMQ 560μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 1.67A 0.866Dia 22.00mm -25°C~105°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
KMH 1200μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 1.69A 0.866Dia 22.00mm -40°C~105°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
KMH 5600μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 1.95A 0.866Dia 22.00mm -40°C~105°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
KMH 6800μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 2.23A 1.000Dia 25.40mm -40°C~105°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
KMH 3900μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 1.57A 0.866Dia 22.00mm -40°C~105°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
KMH 15000μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 3.15A 1.000Dia 25.40mm -40°C~105°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
KMH 3300μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 1.4A 0.866Dia 22.00mm -40°C~105°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
SMQ 1000μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 3.25A 1.000Dia 25.40mm -25°C~85°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
SMQ 680μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 2.68A 0.866Dia 22.00mm -25°C~85°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
SMQ 390μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 1.91A 0.866Dia 22.00mm -25°C~85°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
SMQ 2700μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 5.45A 1.378Dia 35.00mm -25°C~85°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
SMQ 470μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 1.85A 0.866Dia 22.00mm -25°C~85°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
SMH 5600μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 2.75A 0.866Dia 22.00mm -40°C~85°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
SMH 6800μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 2.8A 0.866Dia 22.00mm -40°C~85°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In
-
SMH 6800μF Capacitor ±20% Tray Through Hole 2.74A 1.000Dia 25.40mm -40°C~85°C Polar 10.0076mm Radial, Can - Snap-In