Part Number: 180MXC330MEFC20X30 vs 180MXC470MEFC22X35
| Product CompareMain parameters of the product comparison, the results for reference only, so that you choose a more suitable product! | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Part Number | 180MXC330MEFC20X30 | 180MXC470MEFC22X35 |
| Manufacturer | Rubycon | Rubycon |
| Description | CAP ALUM 330UF 20% 180V SNAP | CAP ALUM 470UF 20% 180V SNAP |
| Quantity Available | Available | Available |
| Datasheets | MXC Series ~ | MXC Series ~ |
| Factory Lead Time | 18 Weeks | 18 Weeks |
| Mounting Type | Through Hole | Through Hole |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In | Radial, Can - Snap-In |
| Operating Temperature | -40°C~105°C | -40°C~105°C |
| Packaging | Bulk | Bulk |
| Series | MXC | MXC |
| Published | 2015 | 2015 |
| Size / Dimension | 0.787Dia 20.00mm | 0.866Dia 22.00mm |
| Tolerance | ±20% | ±20% |
| Part Status | Active | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Applications | General Purpose | General Purpose |
| Voltage - Rated | 180V | 180V |
| Capacitance | 330μF | 470μF |
| Lead Spacing | 0.394 10.00mm | 0.394 10.00mm |
| Lifetime @ Temp | 3000 Hrs @ 105°C | 3000 Hrs @ 105°C |
| Polarization | Polar | Polar |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.2A @ 120Hz | 1.42A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.8A @ 10kHz | 2.13A @ 10kHz |
| Height Seated (Max) | 1.260 32.00mm | 1.457 37.00mm |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant |
| Submit RFQ: | Submit | Submit |
